募集資金總額:¥1,000,000
每周收益抽選發放 貨幣:¥人民幣
最小投資額:¥1000~ | 投資家限定:全球 |
想定年收益:12% | 運用期限:24個月 |
募集資金總額:¥1,000,000 | 募集期間:09/01--12/31 |
盈利指數:★★★★★ | 推薦指數:★★★★★ |
已更新:4月6日
募集資金總額:¥1,000,000
每周收益抽選發放 貨幣:¥人民幣
最小投資額:¥1000~ | 投資家限定:全球 |
想定年收益:12% | 運用期限:24個月 |
募集資金總額:¥1,000,000 | 募集期間:09/01--12/31 |
盈利指數:★★★★★ | 推薦指數:★★★★★ |
Comentários